Новости ТСЖ
Решение всех вопросов ЖКХ в одном приложении
«Госуслуги Дом» — приложение для управления жилой недвижимостью в любом регионе России https://www.gosuslugi.ru/landing/mp_dom
Повышение тарифов за коммунальные услуги
С июля 2025 года произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги. С информацией по тарифам можно ознакомиться в разделе: Отчетность - Тарифы на коммунальные ресурсы.
Заочное общее собрание членов ТСЖ состоялось
Со 31 января по 2 февраля 2025 года состоялось заочное общее собрание членов ТСЖ. По всем вопросам повестки дня приняты решения.
С протоколами можно ознакомиться в разделе "Отчетность - Общая информация".
Список должников
Ростовская обл, Таганрог г, Чехова ул, 346
| Период | Номер л/с | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| июль 2025 | 34600089 | Кв. 89 | 68477 руб. 37 коп. |
| июль 2025 | 34600457 | Кв. 457 | 47886 руб. 04 коп. |
| июль 2025 | 34600327 | Кв. 327 | 36441 руб. 21 коп. |
| июль 2025 | 34600140 | Кв. 140 | 23883 руб. 48 коп. |
| июль 2025 | 34600033 | Кв. 33 | 22247 руб. 33 коп. |
| июль 2025 | 34600078 | Кв. 78 | 22021 руб. 19 коп. |
| июль 2025 | 34600428 | Кв. 428 | 13980 руб. 68 коп. |
| июль 2025 | 34600124 | Кв. 124 | 13562 руб. 97 коп. |
| июль 2025 | 34600432 | Кв. 432 | 11933 руб. 74 коп. |
| июль 2025 | 34600345 | Кв. 345 | 11812 руб. 61 коп. |
| июль 2025 | 34600420 | Кв. 420 | 10145 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 282392.31